| |
| 구 분 | 춘천권 | 홍천권 | 횡성권 | 인제권 | 양구, 화천권 | 철원권 | 원주권 | 속초,고성, 양양권 | 강릉권 | 동해권 | 삼척권 | 평창,정선, 태백권 | 영월권 |
| 25-18-80 | 102,470 | 95,850 | 109,090 | 118,540 | 115,380 | 102,580 | 104,590 | 96,920 | 96,990 | 115,080 | 114,470 | 119,020 | 118,850 |
| 25-18-120 | 104,170 | 97,440 | 110,900 | 120,510 | 117,300 | 104,280 | 106,330 | 98,530 | 98,600 | 116,990 | 116,370 | 120,990 | 120,820 |
| 25-18-150 | 105,680 | 98,840 | 112,490 | 122,250 | 118,990 | 105,790 | 107,860 | 99,950 | 100,020 | 118,680 | 118,040 | 122,730 | 122,570 |
| 25-21-80 | 106,590 | 99,700 | 113,470 | 123,300 | 120,020 | 106,700 | 108,790 | 100,810 | 100,880 | 119,700 | 119,060 | 123,790 | 123,630 |
| 25-21-120 | 108,200 | 101,210 | 115,180 | 125,160 | 121,830 | 108,310 | 110,440 | 102,340 | 102,410 | 121,510 | 120,870 | 125,660 | 125,490 |
| 25-21-150 | 109,930 | 102,830 | 117,030 | 127,160 | 123,780 | 110,040 | 112,200 | 103,970 | 104,050 | 123,450 | 122,790 | 127,670 | 127,500 |
| 25-24-80 | 111,210 | 104,020 | 118,380 | 128,640 | 125,220 | 111,320 | 113,500 | 105,180 | 105,250 | 124,890 | 124,220 | 129,160 | 128,980 |
| 25-24-120 | 113,040 | 105,730 | 120,340 | 130,770 | 127,280 | 113,160 | 115,380 | 106,920 | 106,990 | 126,950 | 126,280 | 131,290 | 131,110 |
| 25-24-150 | 114,770 | 107,340 | 122,180 | 132,760 | 129,220 | 114,880 | 117,140 | 108,540 | 108,620 | 128,880 | 128,200 | 133,290 | 133,100 |
| 25-24-180 | 116,800 | 109,250 | 124,330 | 135,110 | 131,510 | 116,920 | 119,210 | 110,460 | 110,550 | 131,160 | 130,470 | 135,650 | 135,470 |
| 25-27-80 | 116,310 | 108,790 | 123,820 | 134,550 | 130,970 | 116,430 | 118,710 | 110,010 | 110,090 | 130,620 | 129,920 | 135,080 | 134,900 |
| 25-27-120 | 118,570 | 110,910 | 126,230 | 137,170 | 133,510 | 118,690 | 121,030 | 112,150 | 112,230 | 133,160 | 132,450 | 137,710 | 137,520 |
| 25-27-150 | 120,490 | 112,700 | 128,260 | 139,370 | 135,660 | 120,610 | 122,970 | 113,960 | 114,040 | 135,310 | 134,590 | 139,930 | 139,740 |
| 25-27-180 | 122,520 | 114,600 | 130,430 | 141,730 | 137,960 | 122,640 | 125,050 | 115,890 | 115,960 | 137,590 | 136,870 | 142,300 | 142,100 |
| 25-30-120 | 124,920 | 116,850 | 132,980 | 144,510 | 140,660 | 125,050 | 127,500 | 118,160 | 118,230 | 140,290 | 139,540 | 145,080 | 144,880 |
| 25-30-150 | 126,990 | 118,780 | 135,190 | 146,890 | 142,990 | 127,120 | 129,610 | 120,110 | 120,190 | 142,610 | 141,860 | 147,490 | 147,280 |
| 25-30-180 | 129,250 | 120,890 | 137,580 | 149,510 | 145,530 | 129,380 | 131,920 | 122,250 | 122,330 | 145,150 | 144,370 | 150,110 | 149,900 |
| 25-33-120 | 131,060 | 122,590 | 139,520 | 151,600 | 147,570 | 131,190 | 133,760 | 123,960 | 124,050 | 147,180 | 146,400 | 152,210 | 152,000 |
| 25-33-150 | 133,420 | 124,800 | 142,040 | 154,340 | 150,230 | 133,560 | 136,190 | 126,200 | 126,280 | 149,840 | 149,040 | 154,970 | 154,750 |
| 25-35-120 | 136,020 | 127,220 | 144,800 | 157,340 | 153,150 | 136,160 | 138,830 | 128,650 | 128,740 | 152,760 | 151,940 | 157,970 | 157,760 |
| 25-35-150 | 138,790 | 129,810 | 147,740 | 160,550 | 156,270 | 138,930 | 141,660 | 131,270 | 131,360 | 155,860 | 155,030 | 161,190 | 160,970 |
| 25-35-180 | 141,350 | 132,210 | 150,470 | 163,500 | 159,150 | 141,490 | 144,270 | 133,690 | 133,780 | 158,730 | 157,880 | 164,160 | 163,930 |
|
| |
|
|
|
| ㆍ춘천권 : 춘천시 전역 |
| ㆍ홍천권 : 홍천군 (내면 제외) |
| ㆍ횡성권 : 횡성군 전역 |
| ㆍ인제권 : 인제군 전역, 홍천군 내면지역 |
| ㆍ양구, 화천권 : 양구군 및 화천군 전역 |
| ㆍ철원권 : 철원군 전역 |
| ㆍ원주권 : 원주시 전역 |
| ㆍ속초, 고성, 양양권 : 속초시, 고성군, 양양군 전역 |
| ㆍ강릉권 : 강릉시 전역 |
| ㆍ동해권 : 동해시 전역 |
| ㆍ삼척권 : 삼척시 전역 |
| ㆍ평창, 정선, 태백권 : 평창군, 정선군, 태백시 전역 |
| ㆍ영월권 : 영월군 전역 |
|
| ※ 2026-06-01 납품분부터 적용 |
|